本協会では、高度な知識および熟練した技術を用いて高水準の業務を遂行できる言語聴覚士を養成し、業務の質の向上を図り社会に貢献することを目的として、2008年度から「認定言語聴覚士講習会」を開催しています。
2023年度末の時点で、1,000名が認定言語聴覚士と認定されています。
内訳は、摂食嚥下障害領域445名、失語・高次脳機能障害領域311名、言語発達障害領域107名、聴覚障害領域65名、成人発声発語障害領域42名、吃音・小児構音障害領域30名です。
専門領域 | 取得者数 |
---|---|
摂食嚥下障害 | 445 |
失語・高次脳機能障害 | 311 |
言語発達障害 | 107 |
聴覚障害 | 65 |
成人発声発語障害 | 42 |
吃音・小児構音障害領域 | 30 |
総計 | 1,000 |
認定言語聴覚士数推移と年度別取得数のグラフ
地域・領域別 取得人数
北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国・四国 | 九州・沖縄 | 海外 | |
摂食嚥下障害 | 52 | 109 | 43 | 52 | 63 | 63 | 63 | 0 |
失語・高次脳機能障害 | 31 | 112 | 37 | 27 | 35 | 36 | 33 | 0 |
言語発達障害 | 10 | 35 | 6 | 9 | 9 | 14 | 23 | 1 |
聴覚障害 | 9 | 23 | 9 | 2 | 3 | 6 | 13 | 0 |
成人発声発語障害 | 4 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 |
吃音・小児構音障害領域 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 |
※認定取得時の送付先指定の都道府県データです。